Страница 1 из 3
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 24 янв 2019, 21:19
				 Fuji1604
				Блоки для связи с отопительными котлами по протоколу ОpenТherm. Во вложении 3 блока:
1. 
OpenThermMaster позволяет: получить статус котла, установить температуру воды, включить/выключить центральное отопление, включить/выключить горячую воду, получить текущую температуру и уровень модуляции газовой гоелки.
2. 
OpenThermMaster+Serial тоже что и предыдущий плюс вывод данных в UART.
Сделаны на основе немного измененной библиотеки 
OpenTherm
3.
 Master_OpenTherm Более сложный в освоении, но позволяет читать/записывать любые данные, согласно спецификации протокола ОpenТherm. Может выводить данные в порт (раскомментируйте стоки содержащие слово Serial)   Использует библиотеку 
arduino-opentherm
Как смог перевел спецификацию и комментарии в библиотеках.
Чтобы подключить плату Arduino к оборудованию, вам нужно создать специальный аппаратный интерфейс для преобразования уровней напряжения и тока, чтобы Arudino мог связаться с котлом. Напряжение на выходах Opentherm поднимается до 24 В, что может привести к перегоранию вашего Arduino, если он подключен к проводам напрямую.

Плату сопряжения проверить не сложно — подключаете к котлу, подаете питание. Вывод RX не используете(если есть лог. анализатор то будет проще потом) вывод TX (после R4) на землю. На контактах к котлу должно быть около 20 В. После этого вывод R4 на +5В — должно быть меньше 7В (около 5ти). Это значит, что плата на передачу работает нормально. На прием можно проверить только после прошивки МК.
 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 24 янв 2019, 23:56
				 Fuji1604
				Блоки опробованы на котле Baxi Eco4s подключал через адаптер сделанный из того что было. Разъем подключения у котла  расположен снизу платы, подписан как PROG обозначен значком usb 

  (хотя везде пишут что подключение идет вместо перемычки на термостат)
[spoiler]
IMG_20190121_235929.jpg
IMG_20190121_235936.jpg
IMG_20190125_012623.jpg
IMG_20190125_012531.jpg
IMG_20190125_012556.jpg
[/spoiler]
При использовании блока Master_OpenTherm обязательно передайте уставку температуры (напр. 1 1 60 0) мой котел без их не запускал горелку, хотя на запросы отвечал. С другими блоками сложностей замечено не было.
 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 28 фев 2019, 12:12
				 СЛОН0077
				( Fuji1604 Согласно спецификации данные должны передаваться не реже одного раза в секунду, иначе через минуту котел уходит в ошибку ) Добрый день, Сергей посмотри пожалуйста проект,правильно ли я понимаю как передавать данные.
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 28 фев 2019, 18:42
				 Fuji1604
				блок сам передает с нужной переодичностью, но если программа большая могут быть задержки. Подправил ваш проект 
ОpenТherm от слона.flp
Отправлено спустя    1 час 25 минут 48 секунд:
используйте блок OpenThermMaster, он удобней
 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 28 фев 2019, 22:54
				 коля21
				Сергей,извините за глупый вопрос,но согласно спецификации OPENTHERма мастер устройство может питаться от котла. Если не сложно подскажите какие изменения нужно внести в плату сопряжения чтоб ардуинка могла получать питание от котла(если это возможно).Прошу не пинать 

  я только учусь 

 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 28 фев 2019, 23:07
				 Fuji1604
				Там по сути токовая петля и передача данных идет по 4-20мА (7в 24в), я не стал заморачиваться с питанием от ОТ, получаемая с него мощность не большая, не исключены проблемы передачи при  запитывании от него ардуины. Установите блок питания в котле, используйте 4х жильный провод, пару на питание, пару на ОТ.
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 28 фев 2019, 23:37
				 коля21
				Спасибо 

 за ответ так и буду пробовать. 

 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 01 мар 2019, 18:26
				 Fuji1604
				Товарищи, отписывайтесь о своих успехах и поражениях, выкладывайте по возможности проекты, для того форумы и созданы чтоб накапливать опыт.
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 02 мар 2019, 18:53
				 СЛОН0077
				Сегодня занимался  диагностикой котла(точнее криптологией).Имеется котел с неисправной механикой,
и как следствие,с кучей ошибок.Использовал блок OpenThermMaster,он сразу показал наличие ошибки.
Затем поставил блок Master_OpenTherm,чтобы увидеть код ошибки на MSG_ID выставил -12,на входы
valueHB,valueLB-подставлял разные значения 0-255,на вход MSG_TYPE 0-1.
таким способом неудалось достучаться до котла.
Сергей, что не так делаю?и еще форматf8.8, для него данные надо из калькулятора брать 
или какие нибуть блоки в программе есть.
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 02 мар 2019, 21:02
				 Fuji1604
				Ошибка можно прочитать используя MSG_ID=5, в ответе старший байт разложить на биты (на форуме где то был блок) по ним смотри какие ошибки (расписаны в спецификации), в младшем байте будет специфический код неисправности / ошибки их смотри в инструкции к котлу (но не факт что они там есть)
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 21 мар 2019, 22:09
				 СЛОН0077
				Сергей,объясни пожалуйста, какая последовательность записи  данных? Выставляю уставку,затем на msg type подаю 1 постоянно или импульс?
И может знаешь, что означает 3 класс? класс 8 ID7? 
Выкладываю проект незаконченный, может что подскажешь,и спасибо за блоки и отзывчивость.
https://yadi.sk/d/znpir1nBoXn5lA 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 22 мар 2019, 12:22
				 Fuji1604
				На классы не заморачивайся, в спецификации они просто разбивают параметры на группы.  ID7 это я так понимаю для котлов с кондиционерами. msg type 1 я думаю и одного цикла хватит, но можно и постоянно. 
В проекте ничего не понял. Перемудрил сильно. Для передачи уставки достаточно передать нужное число в старший байт, нераскладывая число в f8.8 .
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 23 июл 2019, 23:16
				 Rovki
				[ref]Fuji1604[/ref], скажите пожалуйста ,как сделать конвертер OpenTherm - RS485(modbus rtu) красиво ?
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 24 июл 2019, 08:30
				 Fuji1604
				Без ардуины между ними не обойтись. У опентерма используется манчестерский код. Грубо говоря для работы блока опентерм нужно передать ему байт msg id, два байта уставки и байт чтения или записи. К тем блокам что выложены выше можно привязать регистры модбаса и работать уже с ними.
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 24 июл 2019, 08:47
				 Rovki
				Так без ардуины ни кто не предлагает ..Если не трудно покажите как привязать . тут без знания самого ОТ не обойтись - какие команды ,где данные ,сколько их??? итд.Тоесть нужен полный конвертер протоколов ОТ в модбас ,как на уровне интерфейса соединить понятно из вашей схемы ..А уже потом сделать конвертер без проводным( esp) и управлять со смартфона ...Могу разработать печатную плату ...
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 24 июл 2019, 09:15
				 Fuji1604
				Используйте блок Master_OpenTherm он позволяет читать/записывать любые данные. ID запроса и формат передаваемых данных есть в спецификации. Там их больше 100, но по факту пользователю нужен десяток параметров, я их вывел в блоке OpenThermMaster.
Оба блока сами общаются с котлом, пользователь только подставляет на входе нужные цифры.
Отправлено спустя     3 минуты 54 секунды:
По именам этих блоков можно найти в интернете исходные проекты с которых делались блоки. Там уже есть проект на есп8266.
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 25 июл 2019, 22:17
				 Fuji1604
				Rovki писал(а): 24 июл 2019, 08:47
Так без ардуины ни кто не предлагает ..Если не трудно покажите как привязать . тут без знания самого ОТ не обойтись - какие команды ,где данные ,сколько их??? итд.Тоесть нужен полный конвертер протоколов ОТ в модбас ,как на уровне интерфейса соединить понятно из вашей схемы ..А уже потом сделать конвертер без проводным( esp) и управлять со смартфона ...Могу разработать печатную плату ...
 
как успехи  с вашим котлом? Подключились?
 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 25 июл 2019, 22:50
				 Rovki
				Fuji1604 писал(а): 25 июл 2019, 22:17
Rovki писал(а): 24 июл 2019, 08:47
Так без ардуины ни кто не предлагает ..Если не трудно покажите как привязать . тут без знания самого ОТ не обойтись - какие команды ,где данные ,сколько их??? итд.Тоесть нужен полный конвертер протоколов ОТ в модбас ,как на уровне интерфейса соединить понятно из вашей схемы ..А уже потом сделать конвертер без проводным( esp) и управлять со смартфона ...Могу разработать печатную плату ...
 
как успехи  с вашим котлом? Подключились?
 
Нет ,это не мне нужно лично ,человек спрашивал , мне нет времени вникнуть в ОТ ,вот и думал что кто то делал для себя ренее .есть такие готовые преоразователи за 130 $ , думал сделать на ардуинке и беспроводной такой модуль на каскаде
 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 16 фев 2020, 11:17
				 СЛОН0077
				Fuji1604 Привет.Сейчас продолжил подключаться к котлу . Приобрел лог.организатор,наблюдаю такую картину:блок отправляет данные,принимает,но на выходы float блока OT.Master и выходы byte master.ot ничего не выводится .Помоги решить проблему.
			 
			
					
				Блоки OpenTherm для связи с котлами
				Добавлено: 17 фев 2020, 15:05
				 Fuji1604
				В монитор порта что нибудь выводит?