ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

Данные, получаемые от слейва, хаотично меняются местами

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4872
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#21

Сообщение Rovki » 19.09.2020{, 12:20}

Шлюз в каскаде и фл поддерживает групповую передачу регистров ,битов с соответствующими функциями модбас. :smile469:

Отправлено спустя 20 минут 24 секунды:
На сколько я понимаю , при работе через штатные блоки вывода на монитор данных(уарт) не используется вообще протокол модбас...имхо.
Электронщик до мозга костей и не только

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#22

Сообщение Sancho » 19.09.2020{, 14:07}

Попытка заменить на дешёвой плате китайскую память на нормальную, фирменную, положительных результатов не принесла.
Всё по старому, обмен плох...
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
KaScada
Лейтенант
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 23.04.2016{, 12:33}
Репутация: 13
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#23

Сообщение KaScada » 20.09.2020{, 22:19}

Sancho писал(а):
19.09.2020{, 08:33}
В каскаде, при использовании облака, номер пакета в заголовке вообще не инкриминируется. Поэтому в то, что Вы получили ответ на тот пакет запроса, на который ждёте, уверенности 100% нет совсем.
Тут во первых надо поправить, что это не относится например к RTU (если ставим галочку), соотв. там вообще быть не может номера транзакции.
А теперь про уверенность, какой может еще прийти ответ от нашего сервера? КаСкада запросила с определенной функцией, определенной длиной данные.
КаСкада знает КАК должен выглядеть пакет, проверяется все, длина, функция и другого пакета тут быть не может по логике ну никак.
Да, можно инкрементировать и дополнительно проверять еще один байт, но на этот байт будет ложиться другая логика, более сказать нечего.

Если есть тесты где наше облако присылает не тот пакет, прошу делиться. Но пугать людей не стоит теорией.
ПО КаСкада на базе смартфона/планшета с ОС Андроид

Подробнее здесь: http://www.hmi-kascada.ru/

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#24

Сообщение Sancho » 21.09.2020{, 08:31}

KaScada, Речь, изначально, шла о чистом ModBus TCP. И изначально - о Мастере ESP8266.
Что имеем - запрос одного входного регистра. Несколько запросов к ряду. Если происходит задержка при получении пакета, получаем сдвиг, т.к. все запросы имеют различие только в адресе, а ответы слэйва имеют различие только в содержимом данных регистра. Всё остальное один в один.
Если не происходит сверка номера пакета, а её нет в ФЛП, то данные запросто могут быть записаны в другую переменную массива, что мы и видели. Я также.
Насчёт каскады - данную проблему озвучил не я, я лишь обратил внимание на постоянство номера заголовка.
KaScada писал(а):
20.09.2020{, 22:19}
КаСкада знает КАК должен выглядеть пакет, проверяется все, длина, функция и другого пакета тут быть не может по логике ну никак.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
KaScada писал(а):
20.09.2020{, 22:19}
А теперь про уверенность, какой может еще прийти ответ от нашего сервера?
Сервер не Ваш. При работе через облако сервером является моё устройство, потому-что:
KaScada писал(а):
20.09.2020{, 22:19}
КаСкада запросила с определенной функцией, определенной длиной данные.
Или не так?
P.S. Речь не о моменте соединения, а о процессе обмена данными.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4872
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#25

Сообщение Rovki » 21.09.2020{, 12:02}

Не понятно ,если есп мастер , то причем тут каскада клоуд?да и локальная каскада в режиме слейв, если говорите то про клиента , то про сервер каскады .Все запутали.. :yes:

Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
Потому как если есп мастер, то и по вайфай будет ТСР клиент , а сервер облака с локальной каскадой работает только с ТСР сервером каскады при передачи данных.ю

Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
Вообще зачем завели разговор о каскаде в не профильной теме???
Электронщик до мозга костей и не только

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#26

Сообщение Sancho » 21.09.2020{, 14:17}

Rovki писал(а):
21.09.2020{, 12:23}
Вообще зачем завели разговор о каскаде в не профильной теме???
Наругайте меня не в Вашей теме и поставьте в угол :)
Это Вы запутались и не улавливаете суть моих нареканий.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4872
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#27

Сообщение Rovki » 21.09.2020{, 16:10}

Sancho писал(а):
21.09.2020{, 14:17}
Rovki писал(а):
21.09.2020{, 12:23}
Вообще зачем завели разговор о каскаде в не профильной теме???
Наругайте меня не в Вашей теме и поставьте в угол :)
Это Вы запутались и не улавливаете суть моих нареканий.
Вам же ответил программист -есть факты не 100% достоверности приема данных при работе с облаком ,выкладывайте их ,а не голословные теоретические утверждения, Спасибо. :smile225: :smile110: То что я запутался ,я и говорю ,что понять не могу ,то про одно ,то про другое ,все в куче (каскада клоуд и есп мастер... :shok: )
Электронщик до мозга костей и не только

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#28

Сообщение Sancho » 21.09.2020{, 16:31}

Анатолий, Вы сами ввязались в дискуссию.
Я привёл пример. Для программиста.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4872
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#29

Сообщение Rovki » 21.09.2020{, 16:56}

Проехали ."Ввязался" потому что увидел домысли о каскаде ,в теме про есп мастер ...Увидел не предположения , а утверждения , Александр :no:
Электронщик до мозга костей и не только

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#30

Сообщение Sancho » 21.09.2020{, 17:02}

Я указал на явную уязвимость при опросе регистров поштучно без сверки номера пакета.
Это относится к любой реализации, проблема была явно выявлена и мной повторена, в проекте 8266 мастер тср. Пользователи указали на похожие ситуации с Вашей программой. При тестах облака я заметил, что номера пакетов не меняются, что мне по телефону подтвердил Ваш программист.
В этой связи я озвучил мои наблюдения.
Но все сказали, что у нас всё 100% ок.
Но Вы сможете мне явно указать, что при опросе регистров поштучно подряд у Вас есть отличия в ответах от слэйва. Нет, т.к. изменяется лишь значение двух байт значения из регистра. Всё остальное у Вас 1 в 1....
Полемику можно тянуть сколь угодно долго, но если есть возможность устранить данный пробел( а она легко реализуема, более чем уверен) то почему-бы и нет. И вот тогда можно будет со 100%-й уверенностью говорить о том, что мы получили ответ именно на тот запрос, который и ожидаем.
на сим всё.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4872
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#31

Сообщение Rovki » 21.09.2020{, 17:15}

Sancho писал(а):
21.09.2020{, 17:02}
Я указал на явную уязвимость при опросе регистров поштучно без сверки номера пакета.
вам же написали ,что проверяется в том числе общее число . Я же не против предположений и вопросов .Одну и туже задачу можно решить разными способами.
Электронщик до мозга костей и не только

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#32

Сообщение Sancho » 21.09.2020{, 17:54}

Rovki писал(а):
21.09.2020{, 17:15}
вам же написали ,что проверяется в том числе общее число
Анатолий, Вы сами понимаете, что вообще написали?
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Serg_Grn
Лейтенант
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 11.02.2018{, 13:07}
Репутация: 36
Имя: Сергей

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#33

Сообщение Serg_Grn » 21.09.2020{, 18:04}

Господаа, господааа, тут проблемку бы решить с обменом модбас... Бог с ним, с остальным :)

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4872
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#34

Сообщение Rovki » 21.09.2020{, 18:08}

Serg_Grn писал(а):
21.09.2020{, 18:04}
Господаа, господааа, тут проблемку бы решить с обменом модбас... Бог с ним, с остальным :)
:smile110: Золотые слова ! :smile110:
Электронщик до мозга костей и не только

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#35

Сообщение Sancho » 22.09.2020{, 11:40}

Пользователем была сделана тестовая прога в ФЛП, немного переделана - убран дисплей, отправка по изменению в терминал.
Тесты показали периодическое появление ошибок при поштучном чтении регистров, значения одних присваивались другим.
Было добавлено несколько отладочных выводов в терминал.
Ошибка заключалась в несоответствии номеру обрабатываемого пакета номеру пакета, отправленного в запросе.
Правильный пакет приходил следом :)
Под спойлером: Error - просто сообщение об ошибке, пара цифр - номера принятого и отправленного пакетов при нестыковке, точки - удаляемые байты из буфера приёма.
Весело.
СпойлерПоказать
  • 10:22:48.971 -> 0 0 0 0 0.
    10:22:53.817 -> 100 0 0 0 0.
    10:22:53.817 -> 100 111 0 0 0.
    10:22:53.817 -> 100 111 222 0 0.
    10:22:53.851 -> 100 111 222 333 0.
    10:22:53.851 -> 100 111 222 333 444. коммент - это первоначальный приём пяти регистров ил слэйва
    10:27:11.013 -> 1196 1197 коммент - это нестыковки
    10:27:11.013 -> E R R O R просто сообщение об ошибке
    10:27:11.047 -> 1197 1198
    10:27:11.047 -> E R R O R
    10:27:11.047 -> 1198 1199
    10:27:11.047 -> E R R O R
    10:27:11.047 -> 1199 1200
    10:27:11.047 -> E R R O R
    10:27:12.066 -> ........... удаление данных из буфера, сколько точек - столько байт
    10:28:03.901 -> 1437 1438
    10:28:03.901 -> E R R O R
    10:28:03.901 -> 1438 1439
    10:28:03.901 -> E R R O R
    10:28:03.901 -> 1439 1440
    10:28:03.901 -> E R R O R
    10:28:04.917 -> ...........
    10:28:46.525 -> 1631 1632
    10:28:46.525 -> E R R O R
    10:28:46.525 -> 1632 1633
    10:28:46.525 -> E R R O R
    10:28:46.559 -> 1633 1634
    10:28:46.559 -> E R R O R
    10:28:46.559 -> 1634 1635
    10:28:46.559 -> E R R O R
    10:28:47.546 -> ...........
    10:31:14.083 -> 2311 2312
    10:31:14.083 -> E R R O R
    10:31:14.083 -> 2312 2313
    10:31:14.083 -> E R R O R
    10:31:14.117 -> 2313 2314
    10:31:14.117 -> E R R O R
    10:31:14.117 -> 2314 2315
    10:31:14.117 -> E R R O R
    10:31:15.101 -> ...........
    10:32:05.284 -> ...........
    10:32:52.478 -> 2764 2765
    10:32:52.478 -> E R R O R
    10:32:53.464 -> ...........
    10:33:35.042 -> 2956 2957
    10:33:35.042 -> E R R O R
    10:33:35.042 -> 2957 2958
    10:33:35.042 -> E R R O R
    10:33:35.076 -> 2958 2959
    10:33:35.076 -> E R R O R
    10:33:35.076 -> 2959 2960
    10:33:35.076 -> E R R O R
    10:33:36.095 -> ...........
    10:34:25.625 -> 3188 3189
    10:34:25.625 -> E R R O R
    10:34:25.625 -> 3189 3190
    10:34:25.625 -> E R R O R
    10:34:26.643 -> ...........
    10:35:12.255 -> ...........
    10:35:15.716 -> 3401 3404
    10:35:15.716 -> E R R O R
    10:35:15.716 -> 3402 3405
    10:35:15.716 -> E R R O R
    10:35:16.701 -> .................................
    10:39:15.785 -> ...........
    10:39:58.589 -> 4711 4712
    10:39:58.589 -> E R R O R
    10:39:58.589 -> 4712 4713
    10:39:58.589 -> E R R O R
    10:39:58.589 -> 4713 4714
    10:39:58.589 -> E R R O R
    10:39:58.623 -> 4714 4715
    10:39:58.623 -> E R R O R
    10:39:59.608 -> ...........
    10:41:35.073 -> 5159 5160
    10:41:35.073 -> E R R O R
    10:41:36.053 -> ...........
    10:44:52.824 -> 6053 6058
    10:44:52.824 -> E R R O R
    10:44:52.858 -> 6054 6059
    10:44:52.858 -> E R R O R
    10:44:52.858 -> 6055 6060
    10:44:52.858 -> E R R O R
    10:44:53.841 -> .......................................................
    10:45:40.113 -> 6271 6272
    10:45:40.113 -> E R R O R
    10:45:40.113 -> 6272 6273
    10:45:40.113 -> E R R O R
    10:45:40.147 -> 6273 6274
    10:45:40.147 -> E R R O R
    10:45:40.147 -> 6274 6275
    10:45:40.147 -> E R R O R
    10:45:41.131 -> ...........
    10:46:27.765 -> ...........
    10:48:55.273 -> ............................................
    10:52:02.209 -> 8026 8027
    10:52:02.209 -> E R R O R
    10:52:02.209 -> 8027 8028
    10:52:02.209 -> E R R O R
    10:52:02.209 -> 8028 8029
    10:52:02.209 -> E R R O R
    10:52:02.209 -> 8029 8030
    10:52:02.209 -> E R R O R
    10:52:03.227 -> ...........
    10:52:50.641 -> 8236 8239
    10:52:50.641 -> E R R O R
    10:52:50.641 -> 8237 8240
    10:52:50.641 -> E R R O R
    10:52:51.626 -> .................................
    10:56:03.811 -> 9133 9134
    10:56:03.811 -> E R R O R
    10:56:03.845 -> 9134 9135
    10:56:03.845 -> E R R O R
    10:56:04.829 -> ...........
    10:57:35.165 -> 9551 9552
    10:57:35.165 -> E R R O R
    10:57:35.199 -> 9552 9553
    10:57:35.199 -> E R R O R
    10:57:35.199 -> 9553 9554
    10:57:35.199 -> E R R O R
    10:57:35.199 -> 9554 9555
    10:57:35.199 -> E R R O R
    10:57:36.218 -> ...........
    10:59:59.104 -> 10211 10212
    10:59:59.104 -> E R R O R
    10:59:59.104 -> 10212 10213
    10:59:59.104 -> E R R O R
    10:59:59.138 -> 10213 10214
    10:59:59.138 -> E R R O R
    10:59:59.138 -> 10214 10215
    10:59:59.138 -> E R R O R
    11:00:00.126 -> ...........
    11:01:35.681 -> 10658 10659
    11:01:35.681 -> E R R O R
    11:01:35.681 -> 10659 10660
    11:01:35.681 -> E R R O R
    11:01:36.701 -> ...........
    11:02:28.569 -> 10899 10900
    11:02:28.569 -> E R R O R
    11:02:29.554 -> ...........
    11:03:11.279 -> 11091 11092
    11:03:11.279 -> E R R O R
    11:03:11.279 -> 11092 11093
    11:03:11.279 -> E R R O R
    11:03:11.279 -> 11093 11094
    11:03:11.279 -> E R R O R
    11:03:11.619 -> 11094 11095
    11:03:11.619 -> E R R O R
    11:03:12.605 -> ...........
    11:04:02.217 -> 11321 11322
    11:04:02.217 -> E R R O R
    11:04:02.217 -> 11322 11323
    11:04:02.217 -> E R R O R
    11:04:02.251 -> 11323 11324
    11:04:02.251 -> E R R O R
    11:04:02.251 -> 11324 11325
    11:04:02.251 -> E R R O R
    11:04:03.237 -> ...........
    11:04:05.280 -> ...........
    11:04:47.003 -> 11523 11524
    11:04:47.003 -> E R R O R
    11:04:47.037 -> 11524 11525
    11:04:47.037 -> E R R O R
    11:04:48.022 -> ...........
    11:05:39.288 -> ...........
    11:05:40.714 -> 11761 11762
    11:05:40.714 -> E R R O R
    11:05:40.714 -> 11762 11763
    11:05:40.714 -> E R R O R
    11:05:40.748 -> 11763 11764
    11:05:40.748 -> E R R O R
    11:05:40.748 -> 11764 11765
    11:05:40.748 -> E R R O R
    11:05:41.734 -> ...........
    11:06:24.296 -> ...........
    11:06:28.368 -> 11961 11965
    11:06:28.368 -> E R R O R
    11:06:29.353 -> ............................................
    11:07:58.770 -> 12376 12377
    11:07:58.770 -> E R R O R
    11:07:58.770 -> 12377 12378
    11:07:58.770 -> E R R O R
    11:07:58.770 -> 12378 12379
    11:07:58.770 -> E R R O R
    11:07:58.804 -> 12379 12380
    11:07:58.804 -> E R R O R
    11:07:59.790 -> ...........
    11:09:35.111 -> 12816 12817
    11:09:35.111 -> E R R O R
    11:09:35.111 -> 12817 12818
    11:09:35.111 -> E R R O R
    11:09:35.145 -> 12818 12819
    11:09:35.145 -> E R R O R
    11:09:35.179 -> 12819 12820
    11:09:35.179 -> E R R O R
    11:09:36.164 -> ...........
    11:11:16.864 -> 13275 13278
    11:11:16.864 -> E R R O R
    11:11:16.864 -> 13276 13279
    11:11:16.864 -> E R R O R
    11:11:16.864 -> 13277 13280
    11:11:16.864 -> E R R O R
    11:11:17.882 -> .................................
    11:15:14.035 -> 14361 14365
    11:15:14.035 -> E R R O R
    11:15:15.021 -> ............................................
    11:16:03.650 -> 14588 14589
    11:16:03.650 -> E R R O R
    11:16:03.650 -> 14589 14590
    11:16:03.650 -> E R R O R
    11:16:04.666 -> ...........
    11:20:05.315 -> ...........
    11:21:35.825 -> ...........
    11:26:26.204 -> 17457 17460
    11:26:26.204 -> E R R O R
    11:26:27.189 -> .................................
    11:27:10.661 -> 17656 17657
    11:27:10.661 -> E R R O R
    11:27:10.695 -> 17657 17658
    11:27:10.695 -> E R R O R
    11:27:10.695 -> 17658 17659
    11:27:10.695 -> E R R O R
    11:27:10.695 -> 17659 17660
    11:27:10.695 -> E R R O R
    11:27:11.712 -> ...........
    11:27:16.428 -> 17671 17673
    11:27:16.428 -> E R R O R
    11:27:16.428 -> 17672 17674
    11:27:16.428 -> E R R O R
    11:27:16.428 -> 17673 17675
    11:27:16.428 -> E R R O R
    11:27:17.446 -> ......................
    11:28:03.319 -> ...........
    11:28:04.818 -> 17886 17887
    11:28:04.818 -> E R R O R
    11:28:04.852 -> 17887 17888
    11:28:04.852 -> E R R O R
    11:28:04.852 -> 17888 17889
    11:28:04.852 -> E R R O R
    11:28:04.852 -> 17889 17890
    11:28:04.852 -> E R R O R
    11:28:05.871 -> ...........
    11:28:50.602 -> 18093 18094
    11:28:50.602 -> E R R O R
    11:28:50.636 -> 18094 18095
    11:28:50.636 -> E R R O R
    11:28:51.619 -> ...........
    11:31:13.305 -> 18745 18747
    11:31:13.305 -> E R R O R
    11:31:13.305 -> 18746 18748
    11:31:13.305 -> E R R O R
    11:31:13.645 -> 18747 18749
    11:31:13.645 -> E R R O R
    11:31:13.645 -> 18749 18750
    11:31:13.645 -> E R R O R
    11:31:14.664 -> ...........
    11:32:05.867 -> 18973 18976
    11:32:05.867 -> E R R O R
    11:32:05.901 -> 18974 18977
    11:32:05.901 -> E R R O R
    11:32:05.901 -> 18975 18978
    11:32:05.901 -> E R R O R
    11:32:05.901 -> 18976 18979
    11:32:05.901 -> E R R O R
    11:32:05.935 -> 18977 18980
    11:32:05.935 -> E R R O R
    11:32:06.919 -> .................................
    11:35:14.992 -> 19854 19855
    11:35:14.992 -> E R R O R
    11:35:15.978 -> ...........
    11:36:04.240 -> 20078 20079
    11:36:04.240 -> E R R O R
    11:36:04.240 -> 20079 20080
    11:36:04.240 -> E R R O R
    11:36:05.262 -> ...........
    11:36:48.851 -> ...........
    11:36:50.785 -> 20281 20282
    11:36:50.785 -> E R R O R
    11:36:50.785 -> 20282 20283
    11:36:50.785 -> E R R O R
    11:36:50.819 -> 20283 20284
    11:36:50.819 -> E R R O R
    11:36:50.819 -> 20284 20285
    11:36:50.819 -> E R R O R
    11:36:51.805 -> ...........
    11:37:39.502 -> 20501 20502
    11:37:39.502 -> E R R O R
    11:37:39.502 -> 20502 20503
    11:37:39.502 -> E R R O R
    11:37:39.502 -> 20503 20504
    11:37:39.502 -> E R R O R
    11:37:39.536 -> 20504 20505
    11:37:39.536 -> E R R O R
    11:37:40.522 -> ...........
    11:42:23.747 -> 21816 21817
    11:42:23.747 -> E R R O R
    11:42:23.747 -> 21817 21818
    11:42:23.781 -> E R R O R
    11:42:23.781 -> 21818 21819
    11:42:23.781 -> E R R O R
    11:42:23.781 -> 21819 21820
    11:42:23.781 -> E R R O R
    11:42:24.799 -> ...........
Было добавлено несколько строк кода перед прошивкой в IDE.
Ошибки есть, но они не обрабатываются как правильные, данные игнорируются.
Буфер приёма при наличии необработанных данных очищается.
После обеда ТС обещал проверить на своём железе.
Окончательный отчёт и решение по результатам нескольких тестов позже :)
Вложения
MB_TCP_01.flp
(147.18 КБ) 59 скачиваний
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Serg_Grn
Лейтенант
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 11.02.2018{, 13:07}
Репутация: 36
Имя: Сергей

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#36

Сообщение Serg_Grn » 22.09.2020{, 14:55}

Последние полтора часа непрерывной работы контроллера, с опросом слейва раз в секунду, не выявили ошибок!
Код в IDE был отредактирован в соответствии с указаниями Sancho.
Спасибо огромное!!!

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#37

Сообщение Sancho » 22.09.2020{, 15:53}

Отчёт.
О функции .connected()Показать
Описание
Функция позволяет узнать, подключен ли клиент к серверу.
Обратите внимание, что при наличии непрочитанных данных клиент будет считаться подключенным, даже если соединение с сервером уже закрыто.

Синтаксис

client.connected()
Параметры
нет

Возвращаемые значения
Если клиент подключен, функция возвращает true, в противном случае - false.
Посему, при каких либо сбоях данные в буфере приёма есть, но мы шлём новый запрос ...
И получаем на новый запрос старые данные :) при поштучном опросе - злая шутка!
Постое решение проблемы, меняем содержание функции, сверяя номера пакетов запроса и ответа, при несовпадении ждём нужный в следующем цикле:
_modbusMasterGetRxBuffer()Показать

Код: Выделить всё

byte _modbusMasterGetRxBuffer()
{
	_modbusMasterBufferSize = 0;
	byte currentByte = 0;
	byte currentByteIndex = 0;
	int temp_ans_id= 0; // новое
	byte _890_1 = 0; // новое
	byte _890_2 = 0; // новое
	while (_ModbsTCPMasterClient.available() ) {currentByte = _ModbsTCPMasterClient.read();
		if (currentByteIndex  > 5) {
			_modbusMasterBuffer[ _modbusMasterBufferSize ] = currentByte;  _modbusMasterBufferSize ++;}
 // новое ->
		else{
			if(currentByteIndex  == 0)_890_1=currentByte; // новое
			if(currentByteIndex  == 1)_890_2=currentByte; // новое
		}
 // <-новое
		currentByteIndex++;
	}
 // новое ->
	temp_ans_id= word(_890_1,_890_2);
	if(temp_ans_id != 0){	// возможно, при приёме пакета с номером 0, возможна будет ошибка :)
		if(temp_ans_id != (_modbusTelegramm.answerId & 0x0000FFFF)) {_modbusMasterBufferSize = 0;}
	}
// <-новое
	return _modbusMasterBufferSize;
}
Спасибо за внимание к проблеме.
Надеюсь на понимание. И внимание Автора.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

ModBus TCP Master, неразбериха со значениями переменных...

#38

Сообщение Sancho » 24.09.2020{, 14:15}

Всплыла особенность данных в 32-х битных контролерах.
Код в предыдущем сообщении обновил.
Ошибки, отладочные сообщения.Показать
17:53:30.483> 10 0 0 0 0.
17:53:30.483> 10 11 0 0 0.
17:53:30.571> 10 11 22 0 0.
17:53:30.571> 10 11 22 33 0.
17:53:30.571> 10 11 22 33 44.
17:54:17.331> Error in -> 245 - 246
17:55:04.630> Error in -> 458 - 459
17:59:54.355> Error in -> 1805 - 1806
18:00:43.839> Error in -> 2012 - 2016
18:08:38.333> Error in -> 4224 - 4226
18:08:40.017> Error in -> 4226 - 4227
18:10:13.867> Error in -> 4660 - 4661
18:10:17.923> Error in -> 4661 - 4665
18:10:17.984> Error in -> 4662 - 4665
18:10:17.984> Error in -> 4663 - 4665
18:10:17.984> Error in -> 4664 - 4665
18:12:41.570> Error in -> 5329 - 5330
18:13:24.125> Error in -> 5521 - 5522
18:15:03.591> Error in -> 5983 - 5984
18:15:55.510> Error in -> 6209 - 6212
18:15:55.510> Error in -> 6210 - 6212
18:15:55.510> Error in -> 6211 - 6212
18:17:25.178> Error in -> 6623 - 6624
18:17:29.795> Error in -> 6639 - 6640
18:21:28.851> Error in -> 7745 - 7746
18:22:12.532> Error in -> 7942 - 7943
18:25:29.217> Error in -> 8856 - 8857
18:30:16.762> Error in -> 10187 - 10188
18:31:03.747> Error in -> 10402 - 10403
18:39:49.096> Error in -> 12854 - 12855
18:41:29.373> Error in -> 13314 - 13315
18:43:05.844> Error in -> 13758 - 13759
18:46:16.292> Error in -> 14643 - 14644
18:47:01.282> Error in -> 14849 - 14850
18:47:51.701> Error in -> 15077 - 15078
18:48:42.683> Error in -> 15296 - 15300
18:48:42.743> Error in -> 15297 - 15300
18:48:42.743> Error in -> 15298 - 15300
18:48:42.743> Error in -> 15299 - 15300
18:51:03.021> Error in -> 15931 - 15935
18:51:03.021> Error in -> 15932 - 15935
18:51:03.083> Error in -> 15933 - 15935
18:51:03.083> Error in -> 15934 - 15935
18:51:48.199> Error in -> 16132 - 16133
18:52:40.867> Error in -> 16365 - 16366
18:53:28.914> Error in -> 16580 - 16581
18:54:17.022> Error in -> 16798 - 16799
18:54:59.705> Error in -> 16991 - 16992
18:59:07.184> Error in -> 18125 - 18128
18:59:07.184> Error in -> 18126 - 18128
18:59:07.184> Error in -> 18127 - 18128
18:59:53.922> Error in -> 18340 - 18341
19:07:06.481> Error in -> 20338 - 20341
19:07:06.481> Error in -> 20339 - 20341
19:07:06.481> Error in -> 20340 - 20341
19:07:49.101> Error in -> 20536 - 20537
19:16:39.755> Error in -> 23007 - 23008
19:18:11.858> Error in -> 23431 - 23432
19:18:18.412> Error in -> 23455 - 23456
19:22:18.590> Error in -> 24559 - 24562
19:22:18.590> Error in -> 24560 - 24562
19:22:18.590> Error in -> 24561 - 24562
19:27:49.750> Error in -> 26099 - 26100
19:34:16.380> Error in -> 27894 - 27895
19:39:06.417> Error in -> 29240 - 29241
19:39:49.973> Error in -> 29440 - 29441
19:39:51.408> Error in -> 29441 - 29442
19:39:52.969> Error in -> 29443 - 29444
19:41:30.001> Error in -> 29876 - 29880
19:41:30.001> Error in -> 29877 - 29880
19:41:30.001> Error in -> 29878 - 29880
19:41:30.001> Error in -> 29879 - 29880
19:43:51.649> Error in -> 30533 - 30534
